Engångspackers med G/C spets. Finns för hålstorlekar mellan Ø28mm och Ø125mm. G/C-packern finns i både lågtrycks samt högtrycksutförande, läs mer om respektive packer under "Produktvarianter" nedan.
Lågtryckspacker för injektionstryck upp till ca 65Bar (beroende på packerdimension, möjligt injektionstryck minskar med ökad diameter, se tabell nedan).
Lågtryckspacker är utrustad med 2-5st låsbrickor. Dessa låsbrickor är dimensionerade att motstå max angivet injektionstryck efter att injektionsrör är demonterat. Dock, hänsyn till packerns friktion mot berget måste iakttas då man lossar injektionsrör.
Passande injektionsrör är: Mekaniska lågtrycksrör 1/2" eller Manuella 3/8" rör alt. Manuella 1/2" rör.
Noterbart är att den så kallade G/C-spetsen kräver visst mottryck för att täta efter injektering. Vid väldigt låga injektionstryck kan en GX-modell av packer vara att föredra.
I tabellen nedan visas: GMA:s artikelnummer, GMA:s modellbeteckning, Vilken Borrhåsldiameter packer är avsedd för, Vilken diameter packern har innan uppspänning, Vilket arbetsområde (tätningsområde) packern har, Vilken anslutningsgänga det är på packerröret samt rördimension på dito, Vilket ungefärligt uppspänningsmoment som krävs samt ungefärligt Maximal injektionstryck*, #.
Önskas mer information hänvisar vi till Tekniskt datablad som finns som Pdf-fil att läsa/ladda ner.
* OBS: Hänsyn måste tas till typ av berg och hålets riktning för att slutgiltigt avgöra maximalt injektionstryck. I tabell redovisas bara vad själva packern klarar av.
# Packer från diameter 70mm kan utrustas med extra HD-låsbricka (högtrycksbricka) vid begäran från kund. Kräver dock injektionsrör av HD-typ och ska inte förväxlas med HD-packer (fortfarande Lågtryckspacker). Se även information CS Högtryckspacker diam 70mm och uppåt.
GMA art.nr |
GMA Modell |
Borrhåls Ø (mm) |
Utv. Ø packer (mm) |
Arb. område |
Gänga/dim. packerrör (Tum /mm) |
Uppspännings moment (Nm) |
Max injektions- tryck (Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000728 | G28 (C28) | 28 | 27 | 27,5-30 | 3/8" (20x25) | 70-100 | 65 |
8000730 | G30 (C30) | 30 | 29 | 29,5-32 | 3/8" (20x25) | 70-100 | 65 |
8000732 | G32 (C32) | 32 | 31 | 31,5-34 | 3/8" (20x25) | 70-100 | 65 |
8000734 | G34 (C34) | 34 | 33 | 33,5-36 | 3/8" (20x25) | 90-120 |
65 |
8000736 | G36 (C36) | 36 | 35 | 35,5-38 | 3/8" (20x25) | 90-120 | 65 |
8000738 | G38 (C38) | 38 | 35,5 | 37-40 | 1/2" (25x3) | 90-120 | 65 |
8000741 | G41 (C41) | 41 | 38,5 | 40-44 | 1/2" (25x3) | 90-120 | 65 |
8000745 | G45 (C45) | 45 | 42,5 | 44-47 | 1/2" (25x3) | 90-120 | 65 |
8000748 | G48 (C48) | 48 | 45,5 | 46-50 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 65 |
8000751 | G51 (C51) | 51 | 48,5 | 50-53 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 65 |
8000754 | G54 (C54) | 54 | 51,5 | 53-56 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 50 |
8000757 | G57 (C57) | 57 | 54,5 | 56-59 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 50 |
8000760 | G60 (C60) | 60 | 57,5 | 59-62 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 50 |
8000763 | G63 (C63) | 63 | 60,5 | 62-65 | 1/2" (25x3) | 100-120 |
50 |
8000766 | G66 (C66) | 66 | 63,5 | 65-69 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 40 |
8000770 | G70 (C70) | 70 | 67,5 | 69-75 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 40 |
8000775 | G75 (C75) | 75 | 72,5 | 74-79 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 35 |
8000780 | G80 (C80) | 80 | 77,5 | 79-84 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 30 |
8000785 | G85 (C85) | 85 | 82,5 | 84-89 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 30 |
8000790 | G90 (C90) | 90 | 87,5 | 89-94 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 25 |
8000795 | G95 (C95) | 95 | 92,5 | 94-99 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 25 |
80007100 | G100 (C100) | 100 | 97,5 | 99-104 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 20 |
80007105 | G105 (C105) | 105 | 102,5 | 104-109 | 1/2" (25x3) |
140-160 |
20 |
80007110 | G110 (C110) | 110 | 107,5 | 109-114 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 15 |
80007115 | G115 (C115) | 115 | 112,5 | 114-119 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 15 |
80007120 | G120 (C120) | 120 | 117,5 | 119-124 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 10 |
80007125 | G125 (C125) | 125 | 122,5 | 124-130 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 10 |
Exportmodell av högtryckspackers med C-spets för injektionstryck upp till ca 100 Bar för hålstorlekar mellan 48mm upp till 66mm. CS-packer för håldiameter större än 66mm är inte enligt GMA:s definition avsedda för höga injektionstryck, se tabell nedan.
CS-Högtryckspacker är utrustad med 3-5st std.låsbrickor samt en extra högtrycksbricka (HD-bricka). Dessa låsbrickor är dimensionerade att motstå max angivet injektionstryck efter att injektionsrör är demonterat. Utöver intern utveckling och provning av högtryckspacker har också prover gjorts av GMA:s HD-packer hos 3:e part (DNV Norge).
Till GMA:s högtryckspackers krävs anpassade injektionsrör, så kallade HD-Injektionsrör med mekanisk uppspänning 1/2" vilka är anpassade att inte skada HD-låsbricka vid uppspänning samt utrustade med roterande säkerhetskrok och kulventil för höga tryck.
I tabellen nedan visas: GMA:s artikelnummer, GMA:s modellbeteckning, Vilken Borrhåsldiameter packer är avsedd för, Vilken diameter packern har innan uppspänning, Vilket arbetsområde (tätningsområde) packern har, Vilken anslutningsgänga det är på packerröret samt rördimension på dito, Vilket ungefärligt uppspänningsmoment som krävs samt ungefärligt Maximal injektionstryck*, #.
Önskas mer information hänvisar vi till Tekniskt datablad som finns som Pdf-fil att läsa/ladda ner.
* OBS: Hänsyn måste tas till typ av berg och hålets riktning för att slutgiltigt avgöra maximalt injektionstryck. I tabell redovisas bara vad själva packern klarar av. I de fall dåligt berg förekommer finns även Högtryckspacker med mekanisk låsning att tillgå, se avsnitt "Specialpackers höga tryck-flöde"
# CS-packers levereras för borrhål mellan 48mm upp till 66mm. Detta baserat på HD-brickans storlek och utförda prover. Notera skrivning om diametrar större än 66mm ovan.
I det fall injektionsrör inte avlägsnas direkt efter injektion kan högre injektionstryck nyttjas, men faller då inte inom GMA:s definition för en högtryckspacker.
GMA art.nr |
GMA Modell |
Borrhåls Ø (mm) |
Utv. Ø packer (mm) |
Arb. område |
Gänga/dim. packerrör (Tum /mm) |
Uppspännings moment (Nm) |
Max injektions- tryck (Bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9090948 | CS48 | 48 | 45,5 | 46-50 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 100 |
9090951 | CS51 | 51 | 48,5 | 50-53 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 100 |
9090954 | CS54 | 54 | 51,5 | 53-56 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 100 |
9090957 | CS57 | 57 | 54,5 | 56-59 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 100 |
9090960 | CS60 | 60 | 57,5 | 59-62 | 1/2" (25x3) | 100-120 | 100 |
9090963 | CS63 | 63 | 60,5 | 62-65 | 1/2" (25x3) | 100-120 |
100 |
9090966 | CS66 | 66 | 63,5 | 65-69 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 100 |
9090970 | CS70 | 70 | 67,5 | 69-75 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 50-60 |
9090975 | CS75 | 75 | 72,5 | 74-79 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 50-60 |
9090980 | CS80 | 80 | 77,5 | 79-84 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 40-50 |
9090985 | CS85 | 85 | 82,5 | 84-89 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 40-50 |
9090990 | CS90 | 90 | 87,5 | 89-94 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 35-40 |
9090995 | CS95 | 95 | 92,5 | 94-99 | 1/2" (25x3) | 120-150 | 35-40 |
90909100 | CS100 | 100 | 97,5 | 99-104 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 25-30 |
90909105 | CS105 | 105 | 102,5 | 104-109 | 1/2" (25x3) |
140-160 |
25-30 |
90909110 | CS110 | 110 | 107,5 | 109-114 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 20-25 |
90909115 | CS115 | 115 | 112,5 | 114-119 | 1/2" (25x3) | 140-160 |
20-25 |
90909120 | CS120 | 120 | 117,5 | 119-124 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 15-20 |
90909125 | CS125 | 125 | 122,5 | 124-130 | 1/2" (25x3) | 140-160 | 15-20 |